Batteries au lithium à cycle profond 24V 200Ah hors réseau pour la maison
 
                                        
                                    Batteries au lithium à cycle profond 24V 200Ah hors réseau pour la maison
                            - lilead
- Chine
- 60 jours
- 3000 pièces/mois
Différents scénarios sont appliqués différemment
Nous pouvons personnaliser la conception pour différents scénarios afin de répondre à vos besoins.
La conception personnalisée consiste à fabriquer différents produits en fonction de vos besoins
Apparence, capacité, volume, etc.
| Données techniques de la batterie D24200 | ||
| Énergie stockée | 5120Wh | |
| Capacité nominale | 200Ah | |
| Dimensions (L*l*H) | 513*440*180mm 20.20*17.32*7.09in | |
| Tension nominale | 25.6V | |
| Avait une gamme | 20V-29.2V | |
| Temps de charge | Standard | 5.5h | 
| Rapide | 1h30 | |
| Méthode de facturation CC-CV | Standard | 10A/29.2V | 
| Rapide | 100A/29.2V | |
| Courant de décharge maximum | Impulsion (3S) | 300A | 
| Surtension (30S) | 150A (30S) | |
| continu | 100A | |
| Cycle de vie 0.5C, 23℃/73℉ | dix% | > 6000 cycles | 
| 100% | > 2000 cycles | |
| Plage de température de fonctionnement | Charge | 3℃~45℃/ 37°F~113°F | 
| Décharge | -20℃~55℃/-4℉~131℉ | |
| Stockage (1 mois) | -10℃~45℃/ 14℉~113℉ | |
| Stockage (6 mois) | 0℃~35℃/ 32℉~95℉ | |
| Imperméable | UL94-V0 | |
| Poids approximatif | 48Kg/ 105.6lbs | |
| Connexion série et parallèle | Connexion en série 4 max. 4 connexions parallèles max. Les batteries doivent être complètement chargées avant la connexion en série ou en parallèle. | |
| Protection BMS | ||
| Solde | Courant | 40mA | 
| Activer la tension | 3,55 V/cellule | |
| Protection haute température (MOSFET) | protection | 85℃/185℉ | 
| Sortie | 75℃/167℉ | |
| Protection haute température (cellule) | protection | 65℃/ 149℉ (charge) 70℃/ 158℉ (décharge) | 
| Sortie | 55℃/ 131℉ (charge) 60℃/ 140℉ (décharge) | |
| Protection basse température (cellule) | protection | 0℃/ 32℉ (charge) -20℃/ -4℉ (décharge) | 
| Sortie | 10℃/50℉ (charge) -10℃/ 14℉ (décharge) | |
| Surcharge | protection | 15.4V (3.85V/élément) | 
| Libération | 14.6V (3.65V/élément) | |
| Décharge excessive | protection | 9.2V (2.3V/élément) | 
| Libération | 10.0V (2.5V/élément) | |
| Court-circuit | protection | 1500A | 
| Libération | Retirez la charge pour que la protection contre les courts-circuits se libère | |
| LILEAD se réserve le droit d'apporter des modifications à cette publication à tout moment, sans préavis ni obligation. | ||

 
                                                 
                                                







 
         
        